| Ширина, мм | 250 |
| Материал корпуса | металл |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Конструкция и дизайн | наличие колес |
| Тип | обогреватель конвекторный |
| Функциональные возможности | термостат |
| Цвет корпуса | белый |
| Набор | нет |
| Высота, мм | 482 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип питания | от сети |
| Ширина, м | 250 |
| Глубина, мм | 750 |
| Длина кабеля, м | 127 |
| Модель | STH-2000 |
| Максимальный ток, А | 8.7 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 25 |
| Тип установки | напольный/настенный |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Степень защиты | IPX4 |
| Регулировка мощности | 1000 / 2000 Вт |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 2000 |
| Глубина, см | 750 |
| Потребляемая мощность на первом режиме, кВт | 1 |
| Вид термостата | механический |
| Высота, м | 482 |
| Вес, г | 3.7 |
| Мощность, л.с. | 2000 |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 2 |
| Вес (нетто), г | 3.7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 250 |
| Материал корпуса | металл |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Конструкция и дизайн | наличие колес |
| Тип | обогреватель конвекторный |
| Функциональные возможности | термостат |
| Цвет корпуса | белый |
| Высота, мм | 482 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип питания | от сети |
| Ширина, м | 250 |
| Глубина, мм | 600 |
| Длина кабеля, м | 127 |
| Модель | STH-1500 |
| Максимальный ток, А | 6.53 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 20 |
| Тип установки | напольный/настенный |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Степень защиты | IPX4 |
| Регулировка мощности | 750 / 1500 Вт |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 1500 |
| Глубина, см | 600 |
| Потребляемая мощность на первом режиме, кВт | 0.75 |
| Вид термостата | механический |
| Высота, м | 482 |
| Вес, г | 2.9 |
| Мощность, л.с. | 1500 |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 1.5 |
| Вес (нетто), г | 2.9 |
Характеристики
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип двигателя | щеточный |
| Новый товар | Y |
Характеристики
| Набор | нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Набор | нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Диаметр насоса, мм | 85 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Набор | нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина кабеля питания, м | 15 |
| Диаметр насоса, мм | 71 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Мощность, Вт | 300 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Степень защиты от влаги и пыли | IPX8 |
| Производительность, л/ч | 1.2 |
| Резьба | 3/4" |
| Производительность, м³/ч | 1.2 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Максимальный напор, м | 75 |
| Максимальный диаметр прокачиваемых частиц, мм | 1 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Производительность, л/мин | 1.2 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Установка насоса | вертикальная |
| Забор воды | нижний |
| Материал крыльчатки/винта/мембраны | резина |
| Материал корпуса насосной части | алюминиевый сплав |
| Режим работы | ручной |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Мощность, л.с. | 300 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 300 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Степень защиты от влаги и пыли | IPX8 |
| Производительность, л/ч | 1.2 |
| Резьба | 3/4" |
| Производительность, м³/ч | 1.2 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Максимальный напор, м | 75 |
| Максимальный диаметр прокачиваемых частиц, мм | 1 |
| Длина кабеля питания, м | 40 |
| Производительность, л/мин | 1.2 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Установка насоса | вертикальная |
| Забор воды | верхний |
| Материал крыльчатки/винта/мембраны | резина |
| Материал корпуса насосной части | алюминиевый сплав |
| Режим работы | ручной |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Мощность, л.с. | 300 |
Характеристики
| Тип ключа | комбинированный |
| Тип | наборы автоинструмента |
| Количество предметов в комплекте | 82 |
| Количество предметов | 82 |
| Присоединительные размеры | 1/2"_1/4" |
| Тип головок | шестигранные |
| Максимальный размер головок, мм | 32 |
| Минимальный размер головок, мм | 4 |
| Масса набора, кг | 5.68 |
| Материал кейса | полиэтилен |
| Биты | HEX_PH_PZ_SL_TORX |
| Материал замка | металл |
| Гарантия | нет |
| Свечные головки | 16 мм_21 мм |
| Максимальный размер головок | 32 |
| Минимальный размер головок | 4 |
| Масса набора | 5.68 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 1500 |
| Функциональные возможности | режущий нож |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Степень защиты от влаги и пыли | IPX8 |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Производительность, л/ч | 416 |
| Производительность, м³/ч | 416 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Максимальный напор, м | 19 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля питания, м | 5 |
| Производительность, л/мин | 416 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Минимальная температура воды, °C | 1 |
| Остаточный уровень воды, мм | 135 |
| Установка насоса | вертикальная |
| Тип ротора | сухой |
| Крепление насоса | трос |
| Качество воды | грязная |
| Тип насосной части | центробежный |
| Материал крыльчатки/винта/мембраны | чугун |
| Материал корпуса насосной части | чугун |
| Режим работы | автоматический |
| Мощность, л.с. | 1500 |
| Глубина погружения, м | 5 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 750 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Степень защиты от влаги и пыли | IPX8 |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Производительность, л/ч | 366 |
| Производительность, м³/ч | 366 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Максимальный напор, м | 16 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 |
| Максимальный диаметр прокачиваемых частиц, мм | 8 |
| Длина кабеля питания, м | 5 |
| Производительность, л/мин | 366 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Минимальная температура воды, °C | 1 |
| Остаточный уровень воды, мм | 135 |
| Установка насоса | вертикальная |
| Тип ротора | сухой |
| Крепление насоса | трос |
| Качество воды | чистая_ |
| Тип насосной части | центробежный |
| Материал крыльчатки/винта/мембраны | чугун |
| Материал корпуса насосной части | чугун |
| Режим работы | автоматический |
| Мощность, л.с. | 750 |
| Глубина погружения, м | 5 |
Характеристики
| Мощность, Вт | 250 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Степень защиты от влаги и пыли | IPX8 |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Производительность, л/ч | 166 |
| Производительность, м³/ч | 166 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 |
| Максимальный диаметр прокачиваемых частиц, мм | 15 |
| Длина кабеля питания, м | 5 |
| Производительность, л/мин | 166 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Минимальная температура воды, °C | 1 |
| Остаточный уровень воды, мм | 135 |
| Установка насоса | вертикальная |
| Тип ротора | сухой |
| Крепление насоса | трос |
| Качество воды | грязная |
| Тип насосной части | центробежный |
| Материал крыльчатки/винта/мембраны | чугун |
| Материал корпуса насосной части | чугун |
| Режим работы | автоматический |
| Мощность, л.с. | 250 |
| Глубина погружения, м | 5 |
Характеристики
| Материал обработки | керамическая (кафельная) плитка |
| Функциональные возможности | угловой рез |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Режущий элемент | ролик |
| Длина реза, мм | 600 |
| Глубина резания, мм | 14 |
| Наружный диаметр ролика, мм | 22 |
| Посадочный диаметр ролика, мм | 6 |
| Тип рельсов | двойной цилиндрический |
Характеристики
| Длина, мм | 345 |
| Назначение | для красок |
| Длина, м | 345 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Длина, мм | 270 |
| Назначение | для красок |
| Длина, м | 270 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Количество лучей | 4 |
| Направление лучей | горизонталь 360°/вертикаль 360° |
| Дальность измерения без приемника, м | 30 |
| Длина волны, нм | 520 |
| Тип | лазерный |
| Функциональные возможности | _ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 30 |
| Резьба под штатив | 1/4" |
| Класс безопасности | 2 |
| Точность | ±0.3 мм/м |
| Длина волны | 520 |
| Цвет луча | зеленый |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Количество лучей | 3 |
| Направление лучей | горизонталь 360°/вертикаль 360° |
| Дальность измерения без приемника, м | 30 |
| Длина волны, нм | 520 |
| Тип | лазерный |
| Функциональные возможности | _ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 30 |
| Резьба под штатив | 1/4" |
| Класс безопасности | 2 |
| Точность | ±0.3 мм/м |
| Длина волны | 520 |
| Цвет луча | зеленый |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Количество лучей | 5 |
| Направление лучей | горизонталь/4 вертикали/отвес |
| Дальность измерения без приемника, м | 30 |
| Длина волны, нм | 520 |
| Тип | лазерный |
| Функциональные возможности | _ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 30 |
| Резьба под штатив | 5/8" |
| Класс безопасности | 2 |
| Точность | ±0.3 мм/м |
| Длина волны | 520 |
| Цвет луча | зеленый |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Количество лучей | 2 |
| Направление лучей | горизонталь/4 вертикали/отвес |
| Дальность измерения без приемника, м | 30 |
| Длина волны, нм | 670 |
| Тип | лазерный |
| Функциональные возможности | _ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 30 |
| Резьба под штатив | 5/8" |
| Класс безопасности | 2 |
| Точность | ±0.3 мм/м |
| Длина волны | 670 |
| Цвет луча | красный |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Количество лучей | 5 |
| Направление лучей | горизонталь/вертикаль |
| Дальность измерения без приемника, м | 30 |
| Длина волны, нм | 520 |
| Тип | лазерный |
| Функциональные возможности | _ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 30 |
| Резьба под штатив | 5/8" |
| Класс безопасности | 2 |
| Точность | ±0.3 мм/м |
| Длина волны | 520 |
| Цвет луча | зеленый |
Характеристики


