Много
Арт.: 90283
| Максимальная нагрузка, кг | 10 |
| Гарантия | нет |
| Вид застежки | карабин_ |
| Максимальная нагрузка, Вт | 10 |
| Длина шнура, м | 0.8 |
| Материал сердечника | нейлон |
| Материал оплетки | нейлон |
| Длина шнура, см | 80 |
| Вес, г | 60 |
| Длина шнура | 80 |
| Номер сертификата соответствия | №ИЦ364 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/7/5/c/3/75c3f162dc08863d2c29e1c319c67522e6658e29_90283_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/7/5/7/0/75706a425b115e842c66fca4a648ba4cad45d6c2_90283_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 90282
| Максимальная нагрузка, кг | 1 |
| Гарантия | нет |
| Вид застежки | карабин_ |
| Максимальная нагрузка, Вт | 1 |
| Длина шнура, м | 0.13 |
| Материал сердечника | сталь |
| Материал оплетки | полиуретан |
| Длина шнура, см | 13 |
| Вес, г | 80 |
| Длина шнура | 13 |
| Номер сертификата соответствия | №ИЦ364 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/4/c/c/b/4ccba52f00a3d6f743f03574a8103ed3a0fce3e5_90282_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/9/8/8/8/9888a16ce76905a40ec538e36e05c6e61cf3846d_90282_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 90281
| Максимальная нагрузка, кг | 10 |
| Тип | подвес для инструмента |
| Гарантия | нет |
| Ширина, м | 10 |
| Вид застежки | карабин_ |
| Максимальная нагрузка, Вт | 10 |
| Длина шнура, м | 1.04 |
| Материал сердечника | сталь |
| Материал оплетки | полиуретан |
| Длина шнура, см | 10 |
| Ширина, см | 10 |
| Вес, г | 70 |
| Длина шнура | 1.04 |
| Целевая аудитория | взрослая |
| Номер сертификата соответствия | №ИЦ364 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/c/9/0/f/c90f2151a62fc764423de041f94577517235548f_90281_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/6/8/a/a/68aad65600ea9aa53d1141ebd4b2ccb47172418f_90281_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 89511
| Длина, мм | 1100 |
| Конструкция и дизайн | амортизатор |
| Тип | строп |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 1100 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| Ссылка на сертификат соответствия | https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3428325/baseInfo |
| Номер сертификата соответствия | ЕАЭС RU С-RU.ПФ02.В.08404/24 |
| GTIN | 04606800078551 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/5/7/0/c/570ca359f2343192aafaaf860751033e0aece7e4_89511_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3428325/baseInfo |
Характеристики
Много
Арт.: 89509
| Длина, мм | 1100 |
| Конструкция и дизайн | амортизатор |
| Тип | строп |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 1100 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| Ссылка на сертификат соответствия | https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3428325/baseInfo |
| Номер сертификата соответствия | ЕАЭС RU С-RU.ПФ02.В.08404/24 |
| GTIN | 04606800078544 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/d/d/f/0/ddf05fb956268bb9ea8c77d1b33f3a2b71b49e94_89509_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3428325/baseInfo |
Характеристики
Много
Арт.: 89506
| Длина, мм | 1300 |
| Тип | строп |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 1300 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| GTIN | 04606800078513 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/9/c/b/1/9cb1c48e592b08af49eaf6f308e3ddf47d958ee0_89506_001.jpg |
Характеристики
Много
Арт.: 89505
| Тип | удерживающая привязь безлямочная |
| Гарантия | нет |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| Целевая аудитория | взрослая |
| GTIN | 04606800078506 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/b/b/e/4/bbe4bfdb0a57e9633a47cab66e2cd5ed06dcfce6_89505_001.jpg |
Характеристики
Много
Арт.: 89501
| Длина, мм | 1400 |
| Тип | удерживающая привязь безлямочная |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 1400 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Обхват пояса, мм | 1500 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| Целевая аудитория | взрослая |
| GTIN | 04606800058560 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/d/4/f/ed4f4ea6c04abaef64a315b5e0696958ff83eec3_89501_001.jpg |
Характеристики
Много
Арт.: 89502
| Длина, мм | 1400 |
| Тип | удерживающая привязь безлямочная |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 1400 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Обхват пояса, мм | 1500 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| Целевая аудитория | взрослая |
| GTIN | 04606800058577 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/1/0/3/8/103857e025946b01e32e2eae48a01d494f32d735_89502_001.jpg |
Характеристики
Много
Арт.: 89503
| Длина, мм | 1220 |
| Тип | удерживающая привязь с лямками |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 1220 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Обхват пояса, мм | 1500 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| Целевая аудитория | взрослая |
| GTIN | 04606800058584 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/2/d/4/c/2d4c2d4b49cf1d4624820de384d19cccc3bf77b5_89503_001.jpg |
Характеристики
Много
Арт.: 89504
| Длина, мм | 1400 |
| Тип | удерживающая привязь с лямками |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 1400 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Обхват пояса, мм | 1500 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| Целевая аудитория | взрослая |
| GTIN | 04606800058591 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/3/e/3/83e3ff17cc8e7cee443485fb4f67fc5caf7f6710_89504_001.jpg |
Характеристики
Много
Арт.: 89507
| Тип | удерживающая привязь с лямками |
| Гарантия | нет |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| GTIN | 04606800078520 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/c/4/1/7/c4172c87d57e5846d6f0eb1f81dc3607b6b023cf_89507_001.jpg |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 89508
| Длина, мм | 1300 |
| Тип | строп |
| Длина, м | 1300 |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы, кгс | 1500 |
| Статическая разрывная нагрузка | 15кН (1500 кгс) |
| Статическая нагрузка на удерживающие системы | 1500 |
| Количество товара в большом коробе | 10 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/c/7/7/8c7776d1074408f83b81c74583ab1965a0e8b412_89508_1.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/c/c/0/b/cc0b6abe465c9626340c3454d652f17dab615c0d_89508_c1.pdf |
Характеристики
1 225 ₽/шт
Варианты цен
1 225 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

