Много
Арт.: 76625
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M10 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1 |
| Посадочный квадрат, мм | 5.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M10 |
| Шаг резьбы М | 1 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 76627
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M10 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 5.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M10 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 76691
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M10 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 5.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M10 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 76628
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M10 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 5.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M10 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 76692
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M10 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 5.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M10 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 76631
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
Много
Арт.: 76694
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
Много
Арт.: 76632
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
Много
Арт.: 76634
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.75 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.75 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
Много
Арт.: 76696
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1.75 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.75 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
Много
Арт.: 76635
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M14 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
Много
Арт.: 76636
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M14 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
Много
Арт.: 76637
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M14 |
| Шаг резьбы М | 2 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
Много
Арт.: 76644
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M16 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M16 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
Много
Арт.: 76646
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M16 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M16 |
| Шаг резьбы М | 2 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
Много
Арт.: 76648
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 11 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M18 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 11 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 11 |
| Диаметр резьбы (М) | M18 |
| Шаг резьбы М | 2.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 11 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 11 |
Характеристики
Много
Арт.: 76654
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 12 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M20 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 12 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 12 |
| Диаметр резьбы (М) | M20 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 12 |
Характеристики
Много
Арт.: 76656
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 12 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M20 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 12 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 12 |
| Диаметр резьбы (М) | M20 |
| Шаг резьбы М | 2.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 12 |
Характеристики
Много
Арт.: 76660
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 14.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 14.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 14.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M22 |
| Шаг резьбы М | 2.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 14.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 14.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 76665
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 14.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 14.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 3 |
| Посадочный квадрат, мм | 14.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M24 |
| Шаг резьбы М | 3 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 14.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 14.5 |
Характеристики
Показать еще

