Много
Арт.: 68709
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 100 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Диаметр оси колеса, мм | 8.2 |
| Общая высота колеса, мм | 130 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 100 |
| Длина крепления, мм | 32 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 8.4 |
| Размер кронштейна | 100x60 мм |
| Ширина крепления, мм | 60 |
| Толщина крепления, мм | 2 |
| Грузоподъёмность, кг | 65 |
| Диаметр колеса | 100 |
| Грузоподъёмность | 65 |
| Общая высота колеса | 130 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 100 |
| Длина крепления | 32 |
| Размер крепежных отверстий | 8.4 |
| Ширина крепления | 60 |
| Толщина крепления | 2 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.4 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/b/1/1/eb11479a712eb4f283a225af9d951f0bfb3c5b7c_68709_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/3/0/1/b/301bfd22d20134cb6ffa6b1c9e60c59001446071_68709_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 687105
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 125 |
| Диаметр колеса, мм | 125 |
| Диаметр оси колеса, мм | 15 |
| Общая высота колеса, мм | 153 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 125 |
| Длина крепления, мм | 39 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 8.3 |
| Размер кронштейна | 100x80 мм |
| Ширина крепления, мм | 80 |
| Толщина крепления, мм | 2 |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Диаметр колеса | 125 |
| Грузоподъёмность | 100 |
| Общая высота колеса | 32 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 125 |
| Длина крепления | 39 |
| Размер крепежных отверстий | 8.3 |
| Ширина крепления | 80 |
| Толщина крепления | 2 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.9 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/3/4/d/2/34d2d144cb733fe91ed0015ad1c6ad6431cee9cf_687105_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/d/1/f/d/d1fd88e24ddd838173d2223f36ae611c96305e3e_687105_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68711
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 160 |
| Диаметр колеса, мм | 160 |
| Диаметр оси колеса, мм | 10.2 |
| Общая высота колеса, мм | 193 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 160 |
| Длина крепления, мм | 36 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 10 |
| Размер кронштейна | 135x105 мм |
| Ширина крепления, мм | 105 |
| Толщина крепления, мм | 2.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 135 |
| Диаметр колеса | 160 |
| Грузоподъёмность | 135 |
| Общая высота колеса | 40 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 160 |
| Длина крепления | 36 |
| Размер крепежных отверстий | 10 |
| Ширина крепления | 105 |
| Толщина крепления | 2.5 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 1.74 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/8/5/3/8853c32f694e044cdb06ae682ca4abe7729ec099_68711_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/1/9/a/c/19acbc2cd9328c575da980ea6559ff6847742e12_68711_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68712
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 200 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Диаметр оси колеса, мм | 20 |
| Общая высота колеса, мм | 230 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 200 |
| Длина крепления, мм | 56 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 10 |
| Размер кронштейна | 135x105 мм |
| Ширина крепления, мм | 105 |
| Толщина крепления, мм | 2.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 165 |
| Диаметр колеса | 200 |
| Грузоподъёмность | 165 |
| Общая высота колеса | 50 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 200 |
| Длина крепления | 56 |
| Размер крепежных отверстий | 10 |
| Ширина крепления | 105 |
| Толщина крепления | 2.5 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 2.48 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/d/5/e/f/d5ef1705f1cd0d5113b8af7bdba4ed3b6f5f0496_68712_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/2/c/4/9/2c49cb5a9d7d814e2c10e36d9a640010dcffd58e_68712_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68707
| Материал диска | резина |
| Тип шины | пневматическое (без камеры) |
| Диаметр колеса, см | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Диаметр оси колеса, мм | 8.2 |
| Общая высота колеса, мм | 70 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 50 |
| Длина крепления, мм | 22 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 6.4 |
| Размер кронштейна | 65x48 мм |
| Ширина крепления, мм | 48 |
| Толщина крепления, мм | 1.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 35 |
| Диаметр колеса | 50 |
| Грузоподъёмность | 35 |
| Общая высота колеса | 70 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 50 |
| Длина крепления | 22 |
| Размер крепежных отверстий | 6.4 |
| Ширина крепления | 48 |
| Толщина крепления | 1.5 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.1 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/0/4/d/e/04de724368986bf8c21a1f647cf30eb88d024e92_68707_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/6/c/1/4/6c1497e8346ab1946eabdf48391b00fa3fba32c3_68707_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68708
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Диаметр оси колеса, мм | 8.3 |
| Общая высота колеса, мм | 100 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 75 |
| Длина крепления, мм | 25.6 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 8.4 |
| Размер кронштейна | 100x60 мм |
| Ширина крепления, мм | 60 |
| Толщина крепления, мм | 2 |
| Грузоподъёмность, кг | 50 |
| Грузоподъёмность | 50 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 75 |
| Длина крепления | 25.6 |
| Размер крепежных отверстий | 8.4 |
| Ширина крепления | 60 |
| Толщина крепления | 2 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.216 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/1/b/7/4/1b74b7ae8b133b626f28cb76b83efb1d3ae71183_68708_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/0/4/3/1/043166bc8907c1f7efc2578bf28141c6e74aa411_68708_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68715
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 100 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Диаметр оси колеса, мм | 10.2 |
| Общая высота колеса, мм | 130 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 100 |
| Длина крепления, мм | 32 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 8.4 |
| Размер кронштейна | 76x76 мм |
| Ширина крепления, мм | 76 |
| Толщина крепления, мм | 2 |
| Грузоподъёмность, кг | 65 |
| Диаметр колеса | 100 |
| Грузоподъёмность | 65 |
| Общая высота колеса | 130 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 100 |
| Длина крепления | 32 |
| Размер крепежных отверстий | 8.4 |
| Ширина крепления | 76 |
| Толщина крепления | 2 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.47 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/3/0/d/e/30deae14cd93b10667ba9ba7561cad457d2a6932_68715_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/d/f/f/8dff23c0b1921b69d58b07255915a2bea88c8f28_68715_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68716
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 125 |
| Диаметр колеса, мм | 125 |
| Диаметр оси колеса, мм | 15 |
| Общая высота колеса, мм | 153 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 125 |
| Длина крепления, мм | 36 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 8.3 |
| Размер кронштейна | 100x80 мм |
| Ширина крепления, мм | 80 |
| Толщина крепления, мм | 2 |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Диаметр колеса | 125 |
| Грузоподъёмность | 100 |
| Общая высота колеса | 32 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 125 |
| Длина крепления | 36 |
| Размер крепежных отверстий | 8.3 |
| Ширина крепления | 80 |
| Толщина крепления | 2 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.96 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/a/e/4/c/ae4cf3a772088878543b771dde781df2891c9b34_68716_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/b/f/8/6/bf86d852be920a2a2019c50c438adc9549651f2f_68716_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68717
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 160 |
| Диаметр колеса, мм | 160 |
| Диаметр оси колеса, мм | 20 |
| Общая высота колеса, мм | 193 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 160 |
| Длина крепления, мм | 56 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 10 |
| Размер кронштейна | 135x105 мм |
| Ширина крепления, мм | 105 |
| Толщина крепления, мм | 2.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 160 |
| Диаметр колеса | 160 |
| Грузоподъёмность | 160 |
| Общая высота колеса | 40 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 160 |
| Длина крепления | 56 |
| Размер крепежных отверстий | 10 |
| Ширина крепления | 105 |
| Толщина крепления | 2.5 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 1.99 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/5/f/3/e5f32cde93c627b033dd83698c08a41352c4f5a8_68717_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/7/2/4/e724451e69fb508a03555f521b67553e0cf63472_68717_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68718
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 200 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Диаметр оси колеса, мм | 20 |
| Общая высота колеса, мм | 230 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 200 |
| Длина крепления, мм | 56 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 10 |
| Размер кронштейна | 135x105 мм |
| Ширина крепления, мм | 105 |
| Толщина крепления, мм | 2.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 200 |
| Диаметр колеса | 200 |
| Грузоподъёмность | 200 |
| Общая высота колеса | 49 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 200 |
| Длина крепления | 56 |
| Размер крепежных отверстий | 10 |
| Ширина крепления | 105 |
| Толщина крепления | 2.5 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 2.63 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/1/8/3/e/183e65072021d11813ec86825278978c2c9a0ce7_68718_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/4/6/b/e46b7429eabced4a80ba342820639e050b82c064_68718_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68713
| Материал диска | резина |
| Тип шины | пневматическое (без камеры) |
| Диаметр колеса, см | 50 |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Диаметр оси колеса, мм | 8.2 |
| Общая высота колеса, мм | 70 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 50 |
| Длина крепления, мм | 22 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 6.4 |
| Размер кронштейна | 50x50 мм |
| Ширина крепления, мм | 50 |
| Толщина крепления, мм | 1.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 34 |
| Диаметр колеса | 50 |
| Грузоподъёмность | 34 |
| Общая высота колеса | 70 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 50 |
| Длина крепления | 22 |
| Размер крепежных отверстий | 6.4 |
| Ширина крепления | 50 |
| Толщина крепления | 1.5 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/b/6/d/1/b6d18c972e597e0f372fbd16600c1d5c0e153df8_68713_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/2/b/e/e2be76d784fd29b1873bd70221582ffd03028889_68713_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68714
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 75 |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Диаметр оси колеса, мм | 8.3 |
| Общая высота колеса, мм | 100 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 75 |
| Длина крепления, мм | 25.6 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 8.4 |
| Размер кронштейна | 65x65 мм |
| Ширина крепления, мм | 65 |
| Толщина крепления, мм | 2 |
| Грузоподъёмность, кг | 50 |
| Диаметр колеса | 75 |
| Грузоподъёмность | 50 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 75 |
| Длина крепления | 25.6 |
| Размер крепежных отверстий | 8.4 |
| Ширина крепления | 65 |
| Толщина крепления | 2 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.32 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/6/8/4/3/6843f786e1f152a0cd4f47e79191ffed48269f93_68714_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/2/c/f/5/2cf5905e9ca995c6d4bafeb0d86ef24fe6fee4fa_68714_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68721
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 100 |
| Диаметр колеса, мм | 100 |
| Диаметр оси колеса, мм | 10.2 |
| Общая высота колеса, мм | 130 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 100 |
| Длина крепления, мм | 32 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 8.4 |
| Размер кронштейна | 76x76 мм |
| Ширина крепления, мм | 76 |
| Толщина крепления, мм | 2 |
| Грузоподъёмность, кг | 65 |
| Диаметр колеса | 100 |
| Грузоподъёмность | 65 |
| Общая высота колеса | 130 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 100 |
| Длина крепления | 32 |
| Размер крепежных отверстий | 8.4 |
| Ширина крепления | 76 |
| Толщина крепления | 2 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.61 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/e/c/3/8ec3ffb7b65bf66377e858ea64b6ca9b2cf7f8f8_68721_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/d/4/5/c/d45cb7e90faeed45c92f7d5107a5edb256897744_68721_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68722
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 125 |
| Диаметр колеса, мм | 125 |
| Диаметр оси колеса, мм | 15 |
| Общая высота колеса, мм | 153 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 125 |
| Длина крепления, мм | 39 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 8.3 |
| Размер кронштейна | 100x80 мм |
| Ширина крепления, мм | 80 |
| Толщина крепления, мм | 2 |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Диаметр колеса | 125 |
| Грузоподъёмность | 100 |
| Общая высота колеса | 32 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 125 |
| Длина крепления | 39 |
| Размер крепежных отверстий | 8.3 |
| Ширина крепления | 80 |
| Толщина крепления | 2 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 1.11 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/4/a/f/5/4af5a6c830b584eaa6f15f27d24f77ca7169d913_68722_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/a/8/f/6/a8f60936dd433228c90ca6d0eba2bc8c25207541_68722_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68723
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 160 |
| Диаметр колеса, мм | 160 |
| Диаметр оси колеса, мм | 20 |
| Общая высота колеса, мм | 193 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 160 |
| Длина крепления, мм | 56 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 10 |
| Размер кронштейна | 135x105 мм |
| Ширина крепления, мм | 105 |
| Толщина крепления, мм | 2.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 135 |
| Диаметр колеса | 160 |
| Грузоподъёмность | 135 |
| Общая высота колеса | 40 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 160 |
| Длина крепления | 56 |
| Размер крепежных отверстий | 10 |
| Ширина крепления | 105 |
| Толщина крепления | 2.5 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 2.37 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/7/1/e/871ebaf239fef452762a4de88170abad221f1cde_68723_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/9/2/6/3/92635394eec14b285179b2fc3d2b55fa262cfe2d_68723_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68724
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 200 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Диаметр оси колеса, мм | 20 |
| Общая высота колеса, мм | 230 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 200 |
| Длина крепления, мм | 56 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 10 |
| Размер кронштейна | 135x105 мм |
| Ширина крепления, мм | 105 |
| Толщина крепления, мм | 2.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 165 |
| Диаметр колеса | 200 |
| Грузоподъёмность | 165 |
| Общая высота колеса | 50 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 200 |
| Длина крепления | 56 |
| Размер крепежных отверстий | 10 |
| Ширина крепления | 105 |
| Толщина крепления | 2.5 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 3.06 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/0/c/4/b/0c4b81ad9bec9a0bdd76d79f3e2c309a1e7b7387_68724_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/4/6/c/d/46cdd5d3d86a8c3071ae7b38467a327ef6bd381f_68724_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68719
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр оси колеса, мм | 8.2 |
| Общая высота колеса, мм | 70 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 50 |
| Длина крепления, мм | 22 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 6.4 |
| Размер кронштейна | 50x50 мм |
| Ширина крепления, мм | 50 |
| Толщина крепления, мм | 1.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 35 |
| Грузоподъёмность | 35 |
| Общая высота колеса | 70 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 50 |
| Длина крепления | 22 |
| Размер крепежных отверстий | 6.4 |
| Ширина крепления | 50 |
| Толщина крепления | 1.5 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.188 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/2/8/4/e/284eb333fc79904ee22af8de6659238cddfc8ec2_68719_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/0/7/8/6/0786a581a5f3df8b7ca7273e36cdabb7547a5cf3_68719_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68720
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 75 |
| Диаметр колеса, мм | 75 |
| Диаметр оси колеса, мм | 8.3 |
| Общая высота колеса, мм | 100 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 75 |
| Длина крепления, мм | 25.6 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Размер крепежных отверстий, мм | 8.4 |
| Размер кронштейна | 65x65 мм |
| Ширина крепления, мм | 65 |
| Толщина крепления, мм | 2 |
| Грузоподъёмность, кг | 50 |
| Диаметр колеса | 75 |
| Грузоподъёмность | 50 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 75 |
| Длина крепления | 25.6 |
| Размер крепежных отверстий | 8.4 |
| Ширина крепления | 65 |
| Толщина крепления | 2 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.36 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/c/d/5/ecd5d9c8f464ecbb7187ccd52a0552787b3308d3_68720_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/0/f/8/f/0f8f31095300f5b7dee3b55a5270d6cb49233b0d_68720_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 68704
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр оси колеса, мм | 15 |
| Общая высота колеса, мм | 125 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 125 |
| Длина крепления, мм | 39 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Грузоподъёмность | 100 |
| Общая высота колеса | 32 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 125 |
| Длина крепления | 39 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.514 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/0/8/a/8/08a873bed987a196cdf765bd9da9f81f026a2c6f_68704_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/0/8/5/a/085a55cc0add1164e722ac79c0f4f23eafcdbefe_68704_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 687055
| Материал диска | оцинкованная сталь |
| Диаметр колеса, см | 160 |
| Диаметр колеса, мм | 160 |
| Диаметр оси колеса, мм | 20 |
| Общая высота колеса, мм | 160 |
| Диаметр отверстия для крепежа, мм | 160 |
| Длина крепления, мм | 56 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Грузоподъёмность, кг | 135 |
| Диаметр колеса | 160 |
| Грузоподъёмность | 135 |
| Общая высота колеса | 40 |
| Диаметр отверстия для крепежа | 160 |
| Длина крепления | 56 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Вес (нетто), кг | 0.98 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/6/4/f/3/64f38b65e010f6e64544f9938287b83bcdbaaef3_687055_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/c/1/1/9/c119319fb4c54a359b37c04f6e5489200111ad10_687055_c1.pdf |
Характеристики
Показать еще

