Много
Арт.: 24505
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 10 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 10 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 10 мм |
| Вес, г | 243 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 10 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/c/3/a/7/c3a7cc02bfb0144b485ab15004192602fbb99a28_24505_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/d/d/0/0/dd0004e665516be966ac8af21a95e5c9b9f7bd72_24505_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24507
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 12 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 12 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 12 мм |
| Вес, г | 251 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 12 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/f/6/1/7/f6173af8096f3e58f2a20fb6eb9494b89c90a903_24507_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/f/4/c/a/f4ca32d51c10977e0f60995e6f6e49e7f9ef3d81_24507_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24509
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 14 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 14 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 14 мм |
| Вес, г | 267 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 14 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/5/5/1/d/551d6a21da758a10f1554d5e080aead934f4443b_24509_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/5/d/9/d/5d9d9a525b6163bbbe4bd009c6c85727afab388e_24509_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24511
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 16 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 16 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 16 мм |
| Вес, г | 275 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 16 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/f/a/f/c/fafc1f4483a35df7ea472d8acda7c3c612203be2_24511_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/2/f/c/e2fc0dbc2ff63b5ee3de7e74fef89895bbfecc94_24511_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24513
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 18 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 18 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 18 мм |
| Вес, г | 285 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 18 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/7/3/a/c/73ac5088a31bfacb4a871631e4829672a9ba372e_24513_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/c/4/b/ec4b1266b529f220e83431b6bb7a48180c20ff33_24513_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24515
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 20 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 20 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 20 мм |
| Вес, г | 290 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 20 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/7/9/1/b/791b0bae211e1d3c428dbc05252240c3fbf6fbc3_24515_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/9/2/6/2/9262bd63900c6a9f25324fdf608bbc21299098e0_24515_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24516
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 22 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 22 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 22 мм |
| Вес, г | 299 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 22 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/c/a/6/eca6b47348658bf1b7ed1166c5a2ac63e25d5163_24516_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/d/f/2/b/df2b9c664915353b56a12cddda22fc0b4b70e882_24516_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24517
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 24 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 24 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 24 мм |
| Вес, г | 306 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 24 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/8/2/0/e820e6757a9a97de56cbfe3e668b401ec6e5d1d0_24517_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/5/b/f/c/5bfc833edc8f04c8ab0a9494a326f93fe2c9826e_24517_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24518
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 26 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 26 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 26 мм |
| Вес, г | 318 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 26 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/7/2/8/2/7282101e9a149dbc1dacd9c65d22147122f29706_24518_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/3/a/1/83a15d8fb279eeb95613bc68c51f51dcdec73b1c_24518_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24520
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 28 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 28 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 28 мм |
| Вес, г | 314 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 28 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/3/7/a/e/37aeeb1a399826311b4d3a7a15169081fd492770_24520_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/7/0/c/5/70c507c0e1db6b6c47c1ce4986108ac579cb4200_24520_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24519
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 30 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 30 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 30 мм |
| Вес, г | 322 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 30 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/1/b/6/81b6a000402f5510f8e6c29e846484e91e37f43d_24519_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/9/8/5/4/9854238f8a2522d16cf2f6586490596d2bbb11db_24519_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24521
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 32 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 32 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 32 мм |
| Вес, г | 331 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 32 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/3/f/6/1/3f6186a665739607be7bb214b6d9fb9259516e04_24521_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/5/0/9/850988963f4f2b5e128025fbdaed79f789fb0db5_24521_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24525
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 38 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 38 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 38 мм |
| Вес, г | 385 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 38 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/2/0/e/6/20e6a975799285b0ac64a11e04daa0c9bb060449_24525_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/d/7/a/c/d7ac7510ab3b15b35acd97d7f1dce2330a48d017_24525_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24501
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 6 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 6 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 6 мм |
| Вес, г | 226 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 6 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/3/3/f/833f681bc1247cacadaf2ce7807a3e566a356e7d_24501_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/d/1/2/5/d1257cbd4475d1338724c0bd5ee34e1c65227b6e_24501_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24503
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная |
| Общая длина, мм | 255 |
| Рукоятка | двухкомпонентная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 138 |
| Максимальная ширина режущей части | 8 мм |
| Материал лезвия | сталь CrV |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 8 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 58 |
| Ширина режущей части | 8 мм |
| Вес, г | 235 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 255 |
| Минимальная ширина режущей части | 8 |
| Твердость полотна | 58 |
| Длина лезвия | 138 |
| Твердость полотна, HRC | 58 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/7/9/9/c/799c27fad74dd27f4f3ba01f3144638a8e28eb60_24503_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/4/c/3/6/4c36e45cec5c17dd796b749e0d7ce2271cd7ed9c_24503_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24475
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная обрезиненная |
| Общая длина, мм | 270 |
| Рукоятка | двухкомпонентная обрезиненная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 140 |
| Максимальная ширина режущей части | 10 мм |
| Материал лезвия | сталь 55 |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 10 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 55 |
| Ширина режущей части | 10 мм |
| Вес, г | 182 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 270 |
| Минимальная ширина режущей части | 10 |
| Твердость полотна | 55 |
| Длина лезвия | 140 |
| Твердость полотна, HRC | 55 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/5/c/9/c/5c9cbb68dab7b88f7cfa5c88e7b01fd387b2d190_24475_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/c/4/f/8/c4f8c66a664a8d6f59c38b0abe0d88696d6a166b_24475_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24477
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная обрезиненная |
| Общая длина, мм | 270 |
| Рукоятка | двухкомпонентная обрезиненная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 140 |
| Максимальная ширина режущей части | 12 мм |
| Материал лезвия | сталь 55 |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 12 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 55 |
| Ширина режущей части | 12 мм |
| Вес, г | 192 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 270 |
| Минимальная ширина режущей части | 12 |
| Твердость полотна | 55 |
| Длина лезвия | 140 |
| Твердость полотна, HRC | 55 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/d/a/f/8daf1eb74aee91cd74493fa951439f6f301d0856_24477_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/2/1/2/b/212bd86452f11bba964ea2a1ba019a51590f26cf_24477_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24479
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная обрезиненная |
| Общая длина, мм | 270 |
| Рукоятка | двухкомпонентная обрезиненная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 140 |
| Максимальная ширина режущей части | 14 мм |
| Материал лезвия | сталь 55 |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 14 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 55 |
| Ширина режущей части | 14 мм |
| Вес, г | 201 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 270 |
| Минимальная ширина режущей части | 14 |
| Твердость полотна | 55 |
| Длина лезвия | 140 |
| Твердость полотна, HRC | 55 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/f/3/0/e/f30e1c4c7b0116ffdfe100ac4501ceeae02e8873_24479_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/3/0/b/f/30bf0c5c4d7a3162e0eb4eac9e86d508aa9fe69f_24479_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24481
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная обрезиненная |
| Общая длина, мм | 270 |
| Рукоятка | двухкомпонентная обрезиненная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 140 |
| Максимальная ширина режущей части | 16 мм |
| Материал лезвия | сталь 55 |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 16 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 55 |
| Ширина режущей части | 16 мм |
| Вес, г | 210 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 270 |
| Минимальная ширина режущей части | 16 |
| Твердость полотна | 55 |
| Длина лезвия | 140 |
| Твердость полотна, HRC | 55 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/7/1/a/7/71a78f030b70d059e88e466c6309551b1291bd09_24481_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/6/5/d/8/65d8866ea25b8893be0172c52ff4e8e962a96619_24481_c1.pdf |
Характеристики
Много
Арт.: 24483
| Функциональные возможности | ударная рукоятка |
| Материал рукоятки | двухкомпонентная обрезиненная |
| Общая длина, мм | 270 |
| Рукоятка | двухкомпонентная обрезиненная |
| Гарантия | нет |
| Длина лезвия, мм | 140 |
| Максимальная ширина режущей части | 18 мм |
| Материал лезвия | сталь 55 |
| Минимальная ширина режущей части, мм | 18 |
| Заточка | односторонняя |
| Профиль | плоский |
| Максимальная твердость полотна, HRC | 55 |
| Ширина режущей части | 18 мм |
| Вес, г | 214 |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 270 |
| Минимальная ширина режущей части | 18 |
| Твердость полотна | 55 |
| Длина лезвия | 140 |
| Твердость полотна, HRC | 55 |
| Номер сертификата соответствия | 15 |
| Предметные 1200x1600 | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/4/a/1/1/4a111f8b80aacc9989aa4ec67821dac71b106f4a_24483_001.jpg |
| Документы о соответствии | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/f/d/d/a/fddabd21d8c49259819461561326f01db26b8f81_24483_c1.pdf |
Характеристики





